កិនក្រឡុក
ស្តង់ដារសម្ភារៈ | GB, EN, DIN, ASTM, GOST, JIS, អាយអេសអូ | ||
ការកែច្នៃសម្ភារៈ | ការក្លែងបន្លំការខាសការផ្សារដែក | ||
ការព្យាបាលកំដៅ | ការធ្វើបាប, ការធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈធម្មតា, សំណួរនិងចម្លើយ, ការលើកទឹកចិត្ត | ||
ភាពអត់ធ្មត់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន | អតិបរមា។ 0,01 មម | ||
ម៉ាស៊ីនរដុប | អតិបរមា។ រ៉ា ០.៤ | ||
ម៉ូឌុលនៃការត្រៀមលក្ខណៈ | ៨-៦០ | ||
ភាពត្រឹមត្រូវនៃធ្មេញ | អតិបរមា។ អាយអេសអូថ្នាក់ទី ៥ | ||
ទំងន់ / ឯកតា | ១០០ គីឡូក្រាម - ៦០ ០០០ គីឡូក្រាម | ||
ពាក្យសុំ | ការជីកយករ៉ែស៊ីម៉ងត៍សំណង់គីមីការខួងប្រេងរោងម៉ាស៊ីនដែករោងចក្រផលិតស្ករសនិងរោងចក្រថាមពល | ||
វិញ្ញាបនប័ត្រ | អាយអេសអូ ៩០០១ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង